가명정보 제3자 제공
[별첨]가명정보의 제3자 제공 현황
가명정보의 제3자 제공 현황
기준일 : 2025년 9월
| 제공받는 자 | 제공받는 자의 이용목적 | 제공하는 항목 | 제공받는 자의 보유 및 이용기간 |
|---|---|---|---|
| (재)강원테크노파크 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| (주)스키아 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| 한양대학교 산학협력단 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| (주)메인 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| (주)덴티움 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| (주)하이 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| 삼성서울병원 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| 고려대학교 산학협력단 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| 대구경북과학기술원 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| 연세대학교 의료원 산학협력단 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |
| 울산대학교병원 | 가명처리 데이터를 활용한 과학적 연구 | 임상데이터 | 연구목적 달성 시 까지 |

![[인증범위] 의료정보시스템(OCS/EMR) 및 홈페이지 서비스 운영,[유효기간] 2023. 10. 7. ~ 2026. 10. 6.](/html-repositories/images/new/ft_mark_02.png)