진찰료 · 입원실료
진찰료 조견표 (기준 : 건강보험적용 환자) 2026년 1월 1일 적용
| 구분 | 일반진료 | ||
| 초진 | 재진 | ||
| 성인 | 진찰료 | 29,580 | 24,760 |
| 본인부담 | 26,320 | 21,500 | |
|---|---|---|---|
| 소아 (1세 미만) | 진찰료 | 38,790 (정책지원금 7,000 포함) | 26,160 |
| 본인부담 | 6,360+1,400(정책)=7,760 | 5,230 | |
| 소아 | 진찰료 | 33,990 (정책지원금 3,500 포함) | 25,330 |
| 본인부담 | 25,770+1,750(정책)=27,520 | 20,610 | |
※ 2015년 9월 1일자로 의료질평가지원금(8,140원)이 포함된 금액입니다. (단 의료급여환자는 제외)
※ 2024. 1.1. 부터 PED OPD 진료시 1세미만(7,000원), 1세이상 ~ 6세미만(3,500원) 소아진료 정책가산됩니다.
입원실료 조견표 (기준 : 입원기간 1~15일, 건강보험), 자보(2~5인실)
| 분류 | 만1세 이상 - 만 8세미만 소아입원료 | 일반입원료(만 8세미만 소아입원료를 제외한 모든 진료과) | |
| 병실료 | 병실료 | ||
| 특실(S) | 본인부담금 | 437,000 | 437,000 |
| 자보(S) | 297,640 | 323,060 | |
|---|---|---|---|
| 특실(A) | 본인부담금 | 413,000 | 413,000 |
| 자보(A) | 273,640 | 299,060 | |
| 특실(B) | 본인부담금 | 381,000 | 381,000 |
| 자보(B) | 241,640 | 267,060 | |
| 특실(B1) | 본인부담금 | 345,000 | 345,000 |
| 자보(B1) | 205,640 | 231,060 | |
| 특실(C) | 본인부담금 | 259,000 | 259,000 |
| 자보(C) | 119,640 | 145,060 | |
| 2인실 | 병실료 | 314,620 | 249,520 |
| 본인부담금 | 157,310 | 124,760 | |
| 2인실(자보) | 병실료 | 356,770 | 291,680 |
| 본인부담금 | 178,385 | 145,840 | |
| 3인실 | 병실료 | 235,960 | 187,140 |
| 본인부담금 | 94,380 | 74,860 | |
| 3인실(자보) | 병실료 | 267,580 | 218,760 |
| 본인부담금 | 107,030 | 87,500 | |
| 4인실 | 병실료 | 196,640 | 155,950 |
| 본인부담금 | 9,830 | 46,790 | |
| 4인실(자보) | 병실료 | 222,980 | 182,300 |
| 5인실 | 병실료 | 159,770 | 126,710 |
| 본인부담금 | 7,990 | 25,340 | |
| 5인실(자보) | 병실료 | 181,170 | 148,120 |
| 6인실 이상 | 병실료 | 122,900 | 97,470 |
| 본인부담금 | 6,150 | 19,490 | |
| 격리(1인실) | 병실료 | 347,930 | |
| 본인부담금 | 34,790 | ||
| 격리(2인실) | 병실료 | 234,330 | |
| 본인부담금 | 23,430 | ||
| 격리(다인실) | 병실료 | 197,990 | |
| 본인부담금 | 19,800 | ||
| 음압격리 | 병실료 | 659,410 | |
| 본인부담금 | 65,940 | ||
| HPU | 병실료 | 294,060 | |
| 본인부담금 | 29,410 | ||
| 중환자실 (간호A등급) | 병실+전담의 | 617,990 | |
| 본인부담금 | 123,600 | ||
| 구분(2026. 1. 1.~) | 일반 | |
| 간병(1인실) | 병실+간병료 | 483,070 |
| 본인부담금 | 483,070 | |
|---|---|---|
| 간병(2인실) | 병실+간병료 | 303,410 |
| 본인부담금 | 151,710 | |
| 간병(4인실) | 병실+간병료 | 235,780 |
| 본인부담금 | 70,730 | |
| 간병(6인실) | 병실+간병료 | 196,650 |
| 본인부담금 | 39,330 | |
※ 2015년9월1일부터 입원환자들에게 의료질향상지원금(26,670원)이 별도로 부과됩니다. (단 의료급여환자는 제외)
※ 2016년9월1일부터 입원환자들에게 감염예방관리료가 별도로 부과됩니다.
※ 정신건강의학과 환자 중 폐쇄병동의 경우는 폐쇄병동집중관리료가 부과됩니다.
※ 2023년 10월 9일부터 72병동은 입원전담전문의 운영으로 입원환자 전담전문의 관리료가 부과됩니다.
※ 입원료는 2인실 50%, 3인실 40%, 4인실 30%, 5인실이상 20%, 격리실 10% 부과됩니다.
※ 일반병실 간호등급은 S등급입니다. (2026. 1. 1. ~ )
※ 중환자실(Unit별 적용) 간호등급(2026. 1. 1. ~ )
- A등급: 외과(SICU)
- 1등급: 내과(MICU) · 신경외과(NSICU) · 외상외과(TICU) · 응급의학과(EICU) · 신생아(NICU) · 신경과(SU)
※ 국민건강보험법 시행령 제19조 1항에 따라 2017년 1월 1일부터 건강보험적용 환자기준 (5인실이상), 2020년 1월 1일부터 2·3·4인실 본인부담률 가중 적용 추가.
| 구분 | 본인일부부담금 | |
| 입원일수 16일 이상 30일 이하 | 입원일수 31일 이상 | |
| 상급종합병원의 5인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 25/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 30/100 |
| 상급종합병원의 4인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 35/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 40/100 |
| 상급종합병원의 3인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 45/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 50/100 |
| 상급종합병원의 2인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 55/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 60/100 |

![[인증범위] 의료정보시스템(OCS/EMR) 및 홈페이지 서비스 운영,[유효기간] 2023. 10. 7. ~ 2026. 10. 6.](/html-repositories/images/new/ft_mark_02.png)