진찰료 · 입원실료
진찰료 조견표 (기준 : 건강보험적용 환자) 2024년 1월 1일 적용
구분 | 일반진료 | ||
초진 | 재진 | ||
성인 | 진찰료 | 28,900 | 24,230 |
본인부담 | 25,650 | 20,980 | |
---|---|---|---|
소아 (1세 미만) | 진찰료 | 31,050 | 25,590 |
본인부담 | 6,210 | 5,120 | |
소아 (만1세 이상 ~ 만6세 미만) | 진찰료 | 29,780 | 24,790 |
본인부담 | 25,060 | 20,070 |
※ 2015년 9월 1일자로 의료질평가지원금(8,130원)이 포함된 금액입니다. (단 의료급여환자는 제외)
※ 2024. 1.1. 부터 PED OPD 진료시 1세미만(7,000원), 1세이상 ~ 6세미만(3,500원) 소아진료 정책가산됩니다.
입원실료 조견표 (기준 : 입원기간 1~15일, 건강보험), 자보(2, 3인실)
분류 | 만1세 이상 - 만 8세미만 소아입원료 | 일반입원료(만 8세미만 소아입원료를 제외한 모든 진료과) | |
병실료 | 병실료 | ||
특실(S) | 본인부담금 | 389,000 | 389,000 |
자보(S) | 253,960 | 278,600 | |
---|---|---|---|
특실(A) | 본인부담금 | 367,000 | 367,000 |
자보(A) | 231,960 | 256,600 | |
특실(B) | 본인부담금 | 339,000 | 339,000 |
자보(B) | 203,960 | 228,600 | |
특실(B1) | 본인부담금 | 307,000 | 307,000 |
자보(B1) | 171,960 | 196,600 | |
특실(C) | 본인부담금 | 231,000 | 231,000 |
자보(C) | 95,960 | 120,600 | |
2인실 | 병실료 | 304,860 | 241,780 |
본인부담금 | 152,430 | 120,890 | |
2인실(자보) | 병실료 | 345,700 | 282,630 |
본인부담금 | 172,850 | 141,320 | |
3인실 | 병실료 | 228,640 | 181,340 |
본인부담금 | 91,460 | 72,540 | |
3인실(자보) | 병실료 | 259,280 | 211,970 |
본인부담금 | 103,710 | 84,790 | |
4인실 | 병실료 | 190,530 | 151,110 |
본인부담금 | 57,160 | 45,330 | |
5인실 | 병실료 | 154,810 | 122,780 |
본인부담금 | 30,960 | 24,560 | |
6인실이상 | 병실료 | 119,080 | 94,450 |
본인부담금 | 5,950 | 18,890 | |
격리(1인실) | 병실료 | 337,130 | |
본인부담금 | 33,710 | ||
격리(2인실) | 병실료 | 227,060 | |
본인부담금 | 22,710 | ||
격리(다인실) | 병실료 | 191,850 | |
본인부담금 | 19,190 | ||
음압격리 | 병실료 | 638,950 | |
본인부담금 | 63,900 | ||
HPU | 병실료 | 284,930 | |
본인부담금 | 56,990 | ||
중환자실 (간호A등급) | 병실+전담의 | 539,640 | |
본인부담금 | 107,930 |
구분(2024.3.1.~) | 1세 미만 | 1세이상-8세미만 | 일반 | |
간병(1인실) | 병실+간병료 | 449,350 | 449,350 | 440,090 |
본인부담금 | 449,350 | 449,350 | 440,090 | |
---|---|---|---|---|
간병(2인실) | 병실+간병료 | 365,760 | 315,710 | 290,690 |
본인부담금 | 182,880 | 157,860 | 145,350 | |
간병(4인실) | 병실+간병료 | 280,570 | 243,630 | 225,160 |
본인부담금 | 84,170 | 73,090 | 67,550 | |
간병(6인실) | 병실+간병료 | 215,040 | 201,930 | 187,250 |
본인부담금 | 0 | 10,100 | 37,450 |
※ 2015년9월1일부터 입원환자들에게 의료질향상지원금(26,340원)이 별도로 부과됩니다. (단 의료급여환자는 제외)
※ 2016년9월1일부터 입원환자들에게 감염예방관리료가 별도로 부과됩니다.
※ 정신건강의학과 환자 중 폐쇄병동의 경우는 폐쇄병동집중관리료가 부과됩니다.
※ 2023년 10월 9일부터 72병동은 입원전담전문의 운영으로 입원환자 전담전문의 관리료가 부과됩니다.
※ 입원료는 2인실 50%, 3인실 40%, 4인실 30%, 5인실이상 20%, 격리실 10% 부과됩니다.
※ 일반병실 간호등급은 S등급입니다. (2024. 01. 01. ~)
※ 중환자실(Unit별 적용) 간호등급은 외과중환자실(SICU) A등급, 신경외과(NSICU) · 외상외과(TICU)중환자실 1등급, 그 외는 2등급 입니다. (2024. 01. 01. ~)
※ 국민건강보험법 시행령 제19조 1항에 따라 2017년 1월 1일부터 건강보험적용 환자기준 (5인실이상), 2020년 1월 1일부터 2·3·4인실 본인부담률 가중 적용 추가.
구분 | 본인일부부담금 | ||
입원일수 16일 이상 30일 이하 | 입원일수 31일 이상 | ||
현행 | 상급종합병원의 5인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 25/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 30/100 |
추가 | 상급종합병원의 4인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 35/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 40/100 |
상급종합병원의 3인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 45/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 50/100 | |
상급종합병원의 2인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 55/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 60/100 |