진찰료 · 입원실료
진찰료 조견표 (기준 : 건강보험적용 환자) 2025년 7월 1일 적용
구분 | 일반진료 | ||
초진 | 재진 | ||
성인 | 진찰료 | 29,010 | 24,280 |
본인부담 | 25,820 | 21,090 | |
---|---|---|---|
소아 (1세 미만) | 진찰료 | 31,180 | 25,650 |
본인부담 | 7,640 | 5,130 | |
소아 | 진찰료 | 29,900 | 24,840 |
본인부담 | 26,740 | 20,210 |
※ 2015년 9월 1일자로 의료질평가지원금(7,980원)이 포함된 금액입니다. (단 의료급여환자는 제외)
※ 2024. 1.1. 부터 PED OPD 진료시 1세미만(7,000원), 1세이상 ~ 6세미만(3,500원) 소아진료 정책가산됩니다.
입원실료 조견표 (기준 : 입원기간 1~15일, 건강보험), 자보(2~5인실)
분류 | 만1세 이상 - 만 8세미만 소아입원료 | 일반입원료(만 8세미만 소아입원료를 제외한 모든 진료과) | |
병실료 | 병실료 | ||
특실(S) | 본인부담금 | 416,000 | 416,000 |
자보(S) | 279,300 | 304,240 | |
---|---|---|---|
특실(A) | 본인부담금 | 393,000 | 393,000 |
자보(A) | 256,300 | 281,240 | |
특실(B) | 본인부담금 | 363,000 | 363,000 |
자보(B) | 226,300 | 251,240 | |
특실(B1) | 본인부담금 | 329,000 | 329,000 |
자보(B1) | 192,300 | 217,240 | |
특실(C) | 본인부담금 | 247,000 | 247,000 |
자보(C) | 110,300 | 135,240 | |
2인실 | 병실료 | 308,610 | 244,760 |
본인부담금 | 154,310 | 122,380 | |
2인실(자보) | 병실료 | 349,960 | 286,110 |
본인부담금 | 174,980 | 143,060 | |
3인실 | 병실료 | 231,460 | 183,570 |
본인부담금 | 92,580 | 73,430 | |
3인실(자보) | 병실료 | 262,470 | 214,580 |
본인부담금 | 104,990 | 85,830 | |
4인실 | 병실료 | 192,880 | 152,980 |
본인부담금 | 57,860 | 45,890 | |
4인실(자보) | 병실료 | 218,730 | 176,640 |
본인부담금 | 65,620 | 52,990 | |
5인실 | 병실료 | 156,720 | 124,290 |
본인부담금 | 31,340 | 24,860 | |
5인실(자보) | 병실료 | 177,720 | 145,290 |
본인부담금 | 35,540 | 29,060 | |
6인실 이상 | 병실료 | 120,550 | 95,610 |
본인부담금 | 6,030 | 19,120 | |
격리(1인실) | 병실료 | 341,280 | |
본인부담금 | 34,120 | ||
격리(2인실) | 병실료 | 227,060 | |
본인부담금 | 22,710 | ||
격리(다인실) | 병실료 | 194,210 | |
본인부담금 | 19,420 | ||
음압격리 | 병실료 | 646,820 | |
본인부담금 | 64,680 | ||
HPU | 병실료 | 288,440 | |
본인부담금 | 28,840 | ||
중환자실 (간호A등급) | 병실+전담의 | 636,140 | |
본인부담금 | 127,230 |
구분(2025. 7. 1.~) | 1세 미만 | 1세이상-8세미만 | 일반 | |
간병(1인실) | 병실+간병료 | 496,200 | 476,780 | 467,070 |
본인부담금 | 496,200 | 476,780 | 467,070 | |
---|---|---|---|---|
간병(2인실) | 병실+간병료 | 449,600 | 398,280 | 372,610 |
본인부담금 | 187,300 | 161,640 | 148,810 | |
간병(4인실) | 병실+간병료 | 363,360 | 325,310 | 306,270 |
본인부담금 | 0 | 12,510 | 69,380 | |
간병(6인실) | 병실+간병료 | 238,480 | 208,090 | 192,900 |
본인부담금 | 0 | 10,400 | 38,580 |
※ 2015년9월1일부터 입원환자들에게 의료질향상지원금(26,670원)이 별도로 부과됩니다. (단 의료급여환자는 제외)
※ 2016년9월1일부터 입원환자들에게 감염예방관리료가 별도로 부과됩니다.
※ 정신건강의학과 환자 중 폐쇄병동의 경우는 폐쇄병동집중관리료가 부과됩니다.
※ 2023년 10월 9일부터 72병동은 입원전담전문의 운영으로 입원환자 전담전문의 관리료가 부과됩니다.
※ 입원료는 2인실 50%, 3인실 40%, 4인실 30%, 5인실이상 20%, 격리실 10% 부과됩니다.
※ 일반병실 간호등급은 S등급입니다. (2025. 1. 1. ~ )
※ 중환자실(Unit별 적용) 간호등급(2025. 1. 1. ~ )
- A등급: 외과(SICU)
- 1등급: 내과(MICU) · 신경외과(NSICU) · 외상외과(TICU) · 응급의학과(EICU) · 신생아(NICU)
- 2등급: 신경과(SU)
※ 국민건강보험법 시행령 제19조 1항에 따라 2017년 1월 1일부터 건강보험적용 환자기준 (5인실이상), 2020년 1월 1일부터 2·3·4인실 본인부담률 가중 적용 추가.
구분 | 본인일부부담금 | ||
입원일수 16일 이상 30일 이하 | 입원일수 31일 이상 | ||
현행 | 상급종합병원의 5인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 25/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 30/100 |
추가 | 상급종합병원의 4인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 35/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 40/100 |
상급종합병원의 3인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 45/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 50/100 | |
상급종합병원의 2인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 55/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 60/100 |